Bearbeitungsspektrum
- Kaltwalzen
- Glühen
- Entfetten
- Dressieren
- Texturieren (Rauigkeit)
- Längsteilen
- Einölen
- Oszillierend wickeln
- Umwickeln (Kleincoils)
- Elektrolytisch verzinken
- Elektrolytisch verzinnen
Unser Produktportfolio umfasst Kaltbänder, veredelte Bänder (Shinox®Sn und Shinox®Zn) und spezialveredelte Bänder (Mehrschichtveredelung) in einer Vielzahl von Güten, Abmessungen und Oberflächenausführungen. Für welches unserer Produkte Sie sich auch entscheiden, beide Produktionsschritte erfolgen nacheinander in der Giebel Kaltwalzwerk GmbH in Iserlohn.
Beste Materialeigenschaften lassen sich nur erreichen, wenn man den gesamten Produktionsprozess im Blick hat. Dabei legen wir Wert auf höchste Präzision und geringste Toleranzen. Exakt abgestimmte Vormaterialspezifikationen sind eine wesentliche Voraussetzung für ein optimales Kaltwalzprodukt, zum Beispiel Präzisionsband. Die Synthese von Technologie und Werkzeugen ist ein Ergebnis jahrelanger Erfahrung und Entwicklung sowie nachhaltiger Qualitätssicherung.
Kaltband, Feinblech, Feinstblech und Weißblech | |
---|---|
Güten | |
Kaltband (EN 10139) | DC 01, DC 03, DC 04, DC 05, DC 06 Härten: A, LC, C 290, C 340, C 390, C 440, C 490, C 590, C 690 |
Feinblech/Spaltband (EN 10130) | DC 01, DC 03, DC 04, DC 05, DC 06 |
Feinstblech (EN 10205) | T50, T52, T57, T61, T65 |
Weißblech (EN 10202) | TS 230, TS 245, TS 260, TS 275, TS 290, TS 550 |
Baustähle (EN 10025-2) | S 235-S 355 |
Einsatzstähle (EN 10132-2) | C 10 E, C 15 E, 16 MnCr 5, 17 Cr 3 |
Vergütungsstähle (EN 10132-3) | C 22 E, C 35 E, C 45 E, 42 CrMo 4 |
Federbandstähle (EN 10132-4) | C 55 S, C 60 S, C 67 S, C 75 S, C 100 S, 51 CrV 4, 58 CrV 4 |
Mikrolegierte Stähle (EN 10268) | HC 260 LA, HC 300 LA, HC 340 LA, HC 380 LA, HC 420 LA |
Hochfeste mikrolegierte Sonderwerkstoffe | HC 500 LA, HC 550 LA, HC 600 LA, HC 700 LA, HC 750 LA, HC 800 LA, HC 850 LA |
Sonderwerkstoffe/weitere Güten | auf Anfrage |
Oberflächenart | |
MA und MB nach DIN EN 10139 (MC auf Anfrage) | |
A oder B nach DIN EN 10130 | |
Oberflächenausführung | |
Definierte Rauigkeiten und variable Spitzenzahlen von Ra < 0,3 µm (glänzend glatt) bis Ra > 2,0 µm (extra rau) | |
Kantenausführung | |
Geschnittene Kanten (GK), Sonderkanten auf Anfrage | |
Aufmachung | |
0,072-4 mm Dicke, 4-1.040 mm Breite, Coilgewichte bis 20 t |
Shinox®Zn elektrolytisch verzinkt | Shinox®Sn elektrolytisch verzinnt | |
Aufmachung | Dicke: 0,08–2 mm Breite: 4–1.000 mm Gewicht: bis zu 10 t | Dicke: 0,08–1,5 mm Breite: 4–800 mm Gewicht: bis zu 7,5 t |
Schichtdicke/-auflagen | Beidseitig 2–10 µm pro Seite | Beidseitig E 2,8/2,8 E 5,6/5,5 E 8,4/8,4 E 11,2/11,2 max. 30 g je Seite Zwischenauflagen nach Rücksprache |
Nachbehandlung | - ohne - phosphatiert und/oder CrIII-gespült - geölt oder ungeölt | - Korrosionsschutzöl - chromfrei nachbehandelt |
Ob matt oder hochglänzend – mit verzinnten und verzinkten spezialveredelten Produkten der Giebel Kaltwalzwerk GmbH erzielen Sie in jedem Fall einzigartige Effekte. Bitte sprechen Sie uns an.
An folgendem Standort produzieren wir Kaltbänder in blanker und veredelter Ausführung: